Menaldum, Fryslân, Nederland

Geboorte
Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 14 sep 1922 | Menaldum, Fryslân, Nederland | I7307 |
2 | ![]() | 21 sep 1917 | Menaldum, Fryslân, Nederland | I17443 |
3 | ![]() | 23 nov 1915 | Menaldum, Fryslân, Nederland | I17515 |
4 | ![]() | 8 nov 1914 | Menaldum, Fryslân, Nederland | I18400 |
5 | ![]() | 30 jan 1906 | Menaldum, Fryslân, Nederland | I6221 |
6 | ![]() | 26 okt 1904 | Menaldum, Fryslân, Nederland | I17362 |
7 | ![]() | 23 jan 1894 | Menaldum, Fryslân, Nederland | I17398 |
8 | ![]() | 28 nov 1890 | Menaldum, Fryslân, Nederland | I8097 |
9 | ![]() | 11 jun 1889 | Menaldum, Fryslân, Nederland | I8096 |
10 | ![]() | 9 apr 1878 | Menaldum, Fryslân, Nederland | I8079 |
11 | ![]() | 25 mei 1876 | Menaldum, Fryslân, Nederland | I2891 |
12 | ![]() | 1 jun 1875 | Menaldum, Fryslân, Nederland | I16137 |
13 | ![]() | 21 nov 1865 | Menaldum, Fryslân, Nederland | I8077 |
14 | ![]() | 30 mei 1862 | Menaldum, Fryslân, Nederland | I8076 |
15 | ![]() | 24 jun 1859 | Menaldum, Fryslân, Nederland | I8075 |
16 | ![]() | 1 sep 1855 | Menaldum, Fryslân, Nederland | I8074 |
17 | ![]() | 30 nov 1853 | Menaldum, Fryslân, Nederland | I8073 |
18 | ![]() | 22 aug 1851 | Menaldum, Fryslân, Nederland | I8072 |
19 | ![]() | 7 nov 1849 | Menaldum, Fryslân, Nederland | I2115 |
20 | ![]() | 8 okt 1848 | Menaldum, Fryslân, Nederland | I8071 |
21 | ![]() | 4 nov 1818 | Menaldum, Fryslân, Nederland | I8126 |
22 | ![]() | ca. 1505 | Menaldum, Fryslân, Nederland | I6776 |
23 | ![]() | ca. 1475 | Menaldum, Fryslân, Nederland | I6785 |
24 | ![]() | 1472 | Menaldum, Fryslân, Nederland | I6789 |
Overleden
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 27 jan 2011 | Menaldum, Fryslân, Nederland | I4326 |
2 | ![]() | 15 jun 1984 | Menaldum, Fryslân, Nederland | I3406 |
3 | ![]() | 19 jan 1976 | Menaldum, Fryslân, Nederland | I13689 |
4 | ![]() | 13 apr 1946 | Menaldum, Fryslân, Nederland | I8079 |
5 | ![]() | 12 jun 1929 | Menaldum, Fryslân, Nederland | I7290 |
6 | ![]() | 26 okt 1892 | Menaldum, Fryslân, Nederland | I4877 |
7 | ![]() | 24 jan 1888 | Menaldum, Fryslân, Nederland | I8067 |
8 | ![]() | 9 dec 1879 | Menaldum, Fryslân, Nederland | I8070 |
9 | ![]() | 27 jun 1862 | Menaldum, Fryslân, Nederland | I8076 |
10 | ![]() | 1545 | Menaldum, Fryslân, Nederland | I6785 |
11 | ![]() | 30 mei 1487 | Menaldum, Fryslân, Nederland | I6787 |
12 | ![]() | 26 nov 1481 | Menaldum, Fryslân, Nederland | I6788 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1549 | Menaldum, Fryslân, Nederland | I6789 |
2 | ![]() | 1481 | Menaldum, Fryslân, Nederland | I6788 |
Beroep
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Menaldum, Fryslân, Nederland | I8078 | |
2 | ![]() | Menaldum, Fryslân, Nederland | I8074 | |
3 | ![]() | Menaldum, Fryslân, Nederland | I8072 | |
4 | ![]() | Menaldum, Fryslân, Nederland | I8070 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Roorda / Camstra | 1470 | Menaldum, Fryslân, Nederland | F1954 |